Zamknięty 
Pytanie o dodawanie tekstur na mapie.
Autor Wiadomość

Użytkownik
Użytkownicy
Liczba postów: 151
Dołączył: 03-2013
Podziękowań: 9
Post: #1
Pytanie o dodawanie tekstur na mapie.
Siemka, mam problem z mapą w omsi2. Wszystko szło dobrze, dopóki nie postanowiłem dodać splina, wyskakuje mi wtedy błąd z omsi.exe, to samo dzieje się podczas zapisu (przez co nie mogę przekonwertować mapy do omsi2). Proszę o szybką pomoc.
Kod:
====================
    Start logging
====================

Date:    2014-04-12
Time:    12:36:46
Version: 2.00.024

0 12:36:46 -  -       Information: OMSI is working in edit mode
1 12:37:12 -  -     Warning:       Did not find texture file "30er_reihensiedlung01.bmp"!
2 12:37:12 -  -     Warning:       Did not find texture file "SD_Rad_v.bmp"!
3 12:37:12 -  -     Warning:       Did not find texture file "reifen.bmp"!
4 12:37:12 -  -       Information: Audio Mixer erstellen...
5 12:37:13 -  -       Information: Input Manager erstellen...
6 12:37:13 -  -       Information: Tastaturbefehle laden...
7 12:37:13 -  -       Information: Game Controller laden...
8 12:37:13 -  -       Information: Progman initialisieren...
9 12:37:13 -  -       Information: Partikelvertices initialisieren...
10 12:37:13 -  -       Information: Lichtquellen initialisieren...
11 12:37:13 -  -       Information: System-Scriptvariablen initialisieren...
12 12:37:13 -  -       Information: Redline initialisieren...
13 12:37:13 -  -       Information: Traffic Path Manager initialisieren...
14 12:37:13 -  -       Information: Plugins initialisieren...
15 12:37:13 -  -       Information: Spline-Helper initialisieren...
16 12:37:13 -  -     Warning:       Did not find texture file "path_car_1.bmp"!
17 12:37:16 -  -       Information: Date: 1988 0628, Time: 113500
18 12:37:16 -  -       Information: Load maps\Now\global.cfg map...
19 12:37:16 -  -       Information: Load Cloud and Snowfall objects...
20 12:37:16 -  -     Warning:       Did not find texture file "texture.tga"!
21 12:37:16 -  -     Warning:       Did not find texture file "Snow_1.bmp.001"!
22 12:37:16 -  -       Information: Load Precip. Part. System...
23 12:37:16 -  -       Information: Load Precip. Sound...
24 12:37:16 -  -       Information:    Sound erstellen...
25 12:37:16 -  -       Information:    Sound laden...
26 12:37:17 -  -       Information: Set Weather System vars...
27 12:37:17 -  -       Information: Sky and Weather created
28 12:37:17 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 100000
29 12:37:18 -  -       Information: Fonts initialized
30 12:37:18 -  -       Information: Map created
31 12:37:19 -  -       Information:   Map Global File loaded
32 12:37:19 -  -       Information:   Registrations loaded
33 12:37:19 -  -       Information:   Parked Cars loaded
34 12:37:19 -  -       Information:   Map AILists loaded
35 12:37:20 -  -     Warning:       Nie znaleziono obiektów scenerii:Sceneryobjects\Nowobielice\Kostka_sterujaca_ruchem_AI.sco, jeoli uruchamiasz mape dodatkow1, przeczytaj jej dokumentacje i skontaktuj sie z jej autorem. Jeoli wczytujesz natomiast mape z podstawy (Spandau lub Grundorf), u?yj funkcji sprawdzenia spójnooci plików.
36 12:37:22 -  -   Error:           The file "Sceneryobjects\Nowobielice\Kostka_sterujaca_ruchem_AI.sco" could not be loaded!
37 12:37:22 -  -     Warning:       Invalid Object: Sceneryobjects\Nowobielice\Kostka_sterujaca_ruchem_AI.sco"
38 12:37:25 -  -     Warning:       Did not find texture file "text.bmp"!
39 12:37:25 -  -     Warning:       Did not find texture file "text.bmp"!
40 12:37:25 -  -     Warning:       Did not find texture file "text.bmp"!
41 12:37:26 -  -     Warning:       Did not find texture file "text.bmp"!
42 12:37:26 -  -     Warning:       Did not find texture file "text.bmp"!
43 12:37:26 -  -     Warning:       File Sceneryobjects\ADDON_gcW\bszaun.sco: texture filename bauzaun.tga not found in mesh file Sceneryobjects\ADDON_gcW\model\bszaun_2fuss.o3d!
44 12:37:29 -  -     Warning:       Did not find texture file "text.bmp"!
45 12:37:30 -  -     Warning:       Did not find texture file "text.bmp"!
46 12:37:31 -  -     Warning:       Nie znaleziono obiektów scenerii:Sceneryobjects\pojazdy\pc1.sco, jeoli uruchamiasz mape dodatkow1, przeczytaj jej dokumentacje i skontaktuj sie z jej autorem. Jeoli wczytujesz natomiast mape z podstawy (Spandau lub Grundorf), u?yj funkcji sprawdzenia spójnooci plików.
47 12:37:36 -  -   Error:           The file "Sceneryobjects\pojazdy\pc1.sco" could not be loaded!
48 12:37:36 -  -     Warning:       Invalid Object: Sceneryobjects\pojazdy\pc1.sco"
49 12:37:36 -  -       Information:   New Centerkachel set
50 12:37:36 -  -       Information:   VarParents loaded
51 12:37:36 -  -       Information: Refresh Tile: 0, maps\Now\tile_0_0.map ...
52 12:37:36 -  -       Information: Refresh Tile: 1, maps\Now\tile_-1_0.map ...
53 12:37:36 -  -       Information: Refresh Tile: 2, maps\Now\tile_0_-1.map ...
54 12:37:36 -  -       Information: Refresh Tile: 3, maps\Now\tile_-1_-1.map ...
55 12:37:36 -  -       Information: Refresh Tile: 4, maps\Now\tile_0_-2.map ...
56 12:37:36 -  -       Information: Refresh Tile: 5, maps\Now\tile_-1_-2.map ...
57 12:37:36 -  -       Information: Refresh Tile: 6, maps\Now\tile_1_-1.map ...
58 12:37:36 -  -       Information: Refresh Tile: 7, maps\Now\tile_1_0.map ...
59 12:37:38 -  -   Error:           Could not load object Sceneryobjects\Nowobielice\Kostka_sterujaca_ruchem_AI.sco!
60 12:37:38 -  -   Error:           Could not load object Sceneryobjects\pojazdy\pc1.sco!
61 12:37:38 -  -     Warning:       Could not lock light map of tile 0 for getting ambient light for objects! Error: texture load
62 12:37:38 -  -     Warning:       Could not lock light map of tile 1 for getting ambient light for objects! Error: texture load
63 12:37:38 -  -     Warning:       Could not lock light map of tile 2 for getting ambient light for objects! Error: texture load
64 12:37:38 -  -     Warning:       Could not lock light map of tile 3 for getting ambient light for objects! Error: texture load
65 12:37:38 -  -     Warning:       Could not lock light map of tile 4 for getting ambient light for objects! Error: texture load
66 12:37:38 -  -     Warning:       Could not lock light map of tile 5 for getting ambient light for objects! Error: texture load
67 12:37:38 -  -     Warning:       Could not lock light map of tile 6 for getting ambient light for objects! Error: texture load
68 12:37:38 -  -     Warning:       Could not lock light map of tile 7 for getting ambient light for objects! Error: texture load
69 12:37:38 -  -       Information:   Objects refreshed
70 12:37:38 -  -       Information:   Near Links refreshed
71 12:37:38 -  -       Information:   Special Objects refreshed
72 12:37:38 -  -       Information:   Object and Spline Matrices refreshed
73 12:38:01 -  -       Information: Map loaded
74 12:38:02 -  -       Information: Humans created
75 12:38:02 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 100000
76 12:38:02 -  -       Information: Editor refreshed
77 12:38:02 -  -     Warning:       Cloudtype "-1" could not be found!
78 12:38:02 -  -       Information: Weather loaded
79 12:38:02 -  -       Information: Map camera loaded
80 12:38:02 -  -       Information: maps\Now\global.cfg map loaded!
81 12:38:07 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 100000
82 12:38:07 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 100000
83 12:38:07 -  -       Information: Reset Passengers...
84 12:38:07 -  -       Information: Initialize Scheduled AI...
85 12:38:07 -  -       Information: Refresh All Vehicle Indices...
86 12:38:07 -  -     Warning:       Direct3D-Device lost!
87 12:38:07 -  -       Information: Direct3D-Device resetted!
88 12:38:21 -  -     Warning:       Direct3D-Device lost!
89 12:38:21 -  -       Information: Direct3D-Device resetted!
90 12:39:12 -  -     Warning:       Direct3D-Device lost!
91 12:39:12 -  -       Information: Direct3D-Device resetted!
92 12:39:18 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131256
93 12:39:23 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131300
94 12:39:26 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131303
95 12:39:28 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131306
96 12:39:30 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131307
97 12:39:31 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131308
98 12:40:06 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131343
99 12:40:07 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131343
100 12:41:54 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131449
101 12:41:56 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131451
102 12:41:56 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131451
103 12:42:15 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131510
104 12:42:15 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131510
105 12:42:15 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131510
106 12:42:16 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131511
107 12:42:16 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131511
108 12:42:17 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131512
109 12:42:17 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131512
110 12:42:17 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131512
111 12:42:17 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131512
112 12:42:18 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131513
113 12:42:18 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131513
114 12:42:18 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131513
115 12:42:18 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131514
116 12:42:18 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131514
117 12:42:19 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131514
118 12:42:19 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131514
119 12:42:19 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131515
120 12:42:23 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131518
121 12:42:23 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131518
122 12:42:23 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131519
123 12:42:23 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131519
124 12:42:24 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131519
125 12:42:24 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131520
126 12:42:25 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131520
127 12:42:25 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131521
128 12:42:25 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131521
129 12:42:26 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131522
130 12:42:26 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131522
131 12:42:26 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131522
132 12:42:26 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131522
133 12:42:27 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131522
134 12:42:27 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131523
135 12:42:27 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131523
136 12:42:27 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131523
137 12:42:27 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131523
138 12:42:28 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131524
139 12:42:28 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131524
140 12:42:28 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131524
141 12:42:28 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131524
142 12:42:29 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131525
143 12:42:31 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131527
144 12:42:32 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131528
145 12:42:32 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131528
146 12:42:32 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131528
147 12:42:32 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131528
148 12:42:33 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131529
149 12:42:33 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131529
150 12:42:33 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131529
151 12:42:33 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131529
152 12:42:34 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131530
153 12:42:34 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131530
154 12:42:34 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131530
155 12:42:34 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131530
156 12:42:34 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131530
157 12:42:34 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131530
158 12:42:35 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131531
159 12:42:35 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131531
160 12:42:35 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131532
161 12:42:36 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131532
162 12:42:36 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131533
163 12:42:37 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131533
164 12:42:37 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131533
165 12:42:37 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131533
166 12:42:37 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131534
167 12:42:39 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131535
168 12:42:39 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131536
169 12:42:40 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131537
170 12:42:41 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131537
171 12:42:41 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131538
172 12:42:42 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131538
173 12:42:42 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131539
174 12:42:43 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131540
175 12:42:43 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131540
176 12:42:44 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131540
177 12:42:44 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131541
178 12:42:44 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131541
179 12:42:45 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131541
180 12:42:45 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131542
181 12:42:45 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131542
182 12:42:45 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131542
183 12:42:45 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131542
184 12:42:46 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131543
185 12:42:46 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131543
186 12:42:46 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131544
187 12:42:47 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131544
188 12:42:47 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131544
189 12:42:47 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131544
190 12:42:47 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131544
191 12:42:48 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131545
192 12:42:48 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131545
193 12:42:51 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131548
194 12:42:51 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131548
195 12:42:51 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131549
196 12:42:52 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131549
197 12:42:52 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131550
198 12:42:52 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131550
199 12:42:53 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131550
200 12:42:53 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131550
201 12:42:53 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131550
202 12:42:55 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131553
203 12:42:55 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131553
204 12:42:56 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131553
205 12:42:56 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131553
206 12:42:56 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131554
207 12:42:57 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131554
208 12:42:57 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131555
209 12:42:58 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131555
210 12:42:58 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131555
211 12:42:58 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131556
212 12:43:01 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131558
213 12:43:01 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131559
214 12:43:01 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131559
215 12:43:01 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131559
216 12:43:01 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131559
217 12:43:01 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131559
218 12:43:01 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131559
219 12:43:02 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131560
220 12:43:02 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131560
221 12:43:02 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131560
222 12:43:03 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131601
223 12:43:04 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131602
224 12:43:04 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131602
225 12:43:04 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131602
226 12:43:06 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131604
227 12:43:06 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131604
228 12:43:06 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131605
229 12:43:07 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131605
230 12:43:07 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131605
231 12:43:07 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131606
232 12:43:08 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131606
233 12:43:09 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131608
234 12:43:10 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131608
235 12:43:12 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131610
236 12:43:13 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131611
237 12:43:13 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131611
238 12:43:13 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131612
239 12:43:14 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131612
240 12:43:14 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131612
241 12:43:14 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131612
242 12:43:14 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131613
243 12:43:14 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131613
244 12:43:16 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131615
245 12:43:17 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131616
246 12:43:18 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131616
247 12:43:18 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131617
248 12:43:18 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131617
249 12:43:18 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131617
250 12:43:19 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131618
251 12:43:19 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131618
252 12:43:20 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131619
253 12:43:20 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131619
254 12:43:21 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131620
255 12:43:21 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131620
256 12:43:22 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131621
257 12:43:22 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131621
258 12:43:22 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131621
259 12:43:22 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131621
260 12:43:23 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131622
261 12:43:23 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131622
262 12:43:23 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131622
263 12:43:24 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131623
264 12:43:24 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131623
265 12:43:24 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131623
266 12:43:24 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131623
267 12:43:24 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131624
268 12:43:25 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131624
269 12:43:25 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131624
270 12:43:25 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131625
271 12:43:25 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131625
272 12:43:25 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131625
273 12:43:26 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131625
274 12:43:26 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131625
275 12:43:27 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131626
276 12:43:27 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131627
277 12:43:28 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131627
278 12:43:28 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131627
279 12:43:28 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131627
280 12:43:28 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131628
281 12:43:28 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131628
282 12:43:29 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131628
283 12:43:29 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131628
284 12:43:29 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131629
285 12:43:29 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131629
286 12:43:30 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131629
287 12:43:30 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131630
288 12:43:30 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131630
289 12:43:30 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131630
290 12:43:31 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131631
291 12:43:31 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131631
292 12:43:31 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131631
293 12:43:31 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131631
294 12:43:32 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131632
295 12:43:32 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131632
296 12:43:32 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131632
297 12:43:32 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131632
298 12:43:32 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131633
299 12:43:33 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131633
300 12:43:33 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131633
301 12:43:34 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131634
302 12:43:34 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131635
303 12:43:35 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131635
304 12:43:35 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131635
305 12:43:35 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131635
306 12:43:35 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131635
307 12:43:35 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131635
308 12:43:35 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131635
309 12:43:35 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131635
310 12:43:35 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131636
311 12:43:35 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131636
312 12:43:35 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131636
313 12:43:36 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131637
314 12:43:36 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131637
315 12:43:38 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131639
316 12:43:38 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131639
317 12:43:38 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131639
318 12:43:39 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131640
319 12:43:40 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131640
320 12:43:43 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131644
321 12:43:44 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131645
322 12:43:48 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131648
323 12:43:48 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131649
324 12:43:49 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131650
325 12:43:49 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131650
326 12:43:50 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131650
327 12:43:50 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131651
328 12:43:50 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131651
329 12:43:50 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131651
330 12:43:50 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131651
331 12:43:50 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131651
332 12:43:51 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131652
333 12:43:51 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131652
334 12:43:51 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131652
335 12:43:51 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131652
336 12:43:51 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131652
337 12:43:51 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131653
338 12:43:52 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131653
339 12:43:52 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131653
340 12:43:52 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131653
341 12:43:52 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131653
342 12:43:52 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131654
343 12:43:53 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131654
344 12:43:53 -  -       Information: Date: 1988 0728, Time: 131654
345 12:44:32 -  -       Information: Closing actual map...
346 12:44:32 -  -       Information: Actual map closed!
347 12:44:32 -  -       Information: OMSI is closing...

(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13.04.2014 08:27 przez szymex71.)
12.04.2014 11:45
Szukaj postów

strefa-omsi.pl
Administratorzy
Liczba postów: 1,438
Dołączył: 12-2012
Podziękowań: 524
Post: #2
RE: Błąd podczas zapisu.
Nazwa wątku do poprawy.

Co do samego pytania - masz przecież w logu napisane z jakimi plikami jest problem.


♪ "Nie pytaj mnie, wiem tyle co i ty" ♪

Zanim cokolwiek napiszesz, przeczytaj koniecznie REGULAMIN
Jeśli masz problem techniczny, zapoznaj się z ZASADAMI DZIAŁÓW TECHNICZNYCH
Jeśli chcesz podzielić się dodatkiem, zapoznaj się z REGULAMINEM DZIAŁU POBIERALNIA

12.04.2014 13:11
Szukaj postów
 Podziękowania za post: szymex71

Użytkownik
Użytkownicy
Liczba postów: 151
Dołączył: 03-2013
Podziękowań: 9
Post: #3
RE: Błąd podczas zapisu.
Czyli błąd przez obiekty? Myślałem że jest inny problem, a obiekty miałem dodać później, zaraz zobaczę czy działa.

Błędy zniknęły:) Temat do zamknięcia.
Żeby nie zaśmiecać forum, napiszę to w tym temacie. Mam pytanie, jak dodawać tekstury do mapy? (np. pole, czy jakieś bagna, tak jak np. na fikcyjnym pomorzu) Ile razy próbowałem, cała mapa "zalewa" się tą teksturą, i muszę tę teksturę usunąć. Chyba coś robię nie tak:P, dlatego prośba do kogoś kto wie jak to zrobić by (jeżeli może) jakoś wytłumaczył to:)

(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12.04.2014 13:49 przez szymex71.)
12.04.2014 13:25
Szukaj postów

Administrator
Administratorzy
Liczba postów: 1,327
Dołączył: 12-2012
Podziękowań: 420
Post: #4
RE: Pytanie o dodawanie tekstur na mapie.
O ile w OMSI2 nic się nie zmieniło, to wchodzisz w zakładkę Terrain, klikasz "Create New Layer" wybierasz w "Main Texture" teksturę główną, w "Detail Texture" jej "cień" i klikasz "OK". Potem Zaznaczasz na liście dodaną teksturę, zaznaczasz "Paint on Layer" suwakiem "Size" wybierasz wielkość "Pędzla" w metrach i malujesz jak w Paincie.

Zauważyłem tylko, że (w przypadku OMSI1, przynajmniej u mnie) czwarta z kolei dodana tekstura podczas malowania zalewa całą powierzchnię Tile'a, więc, by to oszukać, dodawałem czwartą jakąkolwiek, a piątą już malowałem normalnie. Może to samo dzieje się u Ciebie.


!NIE POMAGAM NA PW - OD POMOCY JEST FORUM!

PCB: Gigabyte GA-970A-DS3
CPU: AMD FX-8350 @ 8x4.4GHz + Raijintek EreBoss
RAM: 8GB RAM DDR3
GPU: Sapphire Radeon RX480 Nitro+ 8GB
PSU: Corsair TX850M
OS: Windows 10 Pro x64

Zanim cokolwiek napiszesz, przeczytaj koniecznie REGULAMIN
Jeśli masz problem techniczny, zapoznaj się z ZASADAMI DZIAŁÓW TECHNICZNYCH
Jeśli chcesz podzielić się dodatkiem, zapoznaj się z REGULAMINEM DZIAŁU POBIERALNIA



Find me on: fb.me/mattezpl
13.04.2014 09:20
Szukaj postów

Użytkownik
Użytkownicy
Liczba postów: 151
Dołączył: 03-2013
Podziękowań: 9
Post: #5
RE: Pytanie o dodawanie tekstur na mapie.
Niestety dalej zalewa mi całą mapę, dodawałem trzy razy tekstury (po kolei) i zawsze mi mapę zalewało :/

13.04.2014 14:31
Szukaj postów

Administrator
Administratorzy
Liczba postów: 1,327
Dołączył: 12-2012
Podziękowań: 420
Post: #6
RE: Pytanie o dodawanie tekstur na mapie.
A w którym momencie zalewa? Po wybraniu tekstury, czy już w momencie kliknięcia w podłoże z nową teksturą?


!NIE POMAGAM NA PW - OD POMOCY JEST FORUM!

PCB: Gigabyte GA-970A-DS3
CPU: AMD FX-8350 @ 8x4.4GHz + Raijintek EreBoss
RAM: 8GB RAM DDR3
GPU: Sapphire Radeon RX480 Nitro+ 8GB
PSU: Corsair TX850M
OS: Windows 10 Pro x64

Zanim cokolwiek napiszesz, przeczytaj koniecznie REGULAMIN
Jeśli masz problem techniczny, zapoznaj się z ZASADAMI DZIAŁÓW TECHNICZNYCH
