Odpowiedź 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wasze rozkłady
Autor Wiadomość

Jelcz
Zbanowani
Liczba postów: 41
Dołączył: 11-2013
Post: #1
Wasze rozkłady
Jak ktoś chce może umieścić tu swój rozkład z jazdy:).

To może ja zacznę:
125 Aleja Piastów -> Dworzec PKS

================================================================================​=======================
Rozkład jazdy aktualnego kursu
================================================================================​=======================

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przyjazd Przyjazd Przyjazd Odjazd Odjazd Odjazd
Nazwa przystanku planow. fakt. trudn. planow. fakt. trudn. Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aleja Piastow 10:05:00 10:04:30 -00:00:30 ok
Stanki 10:06:00 10:05:19 -00:00:41 10:06:00 10:05:38 -00:00:22 ok
Kadlubka 10:07:00 10:06:03 -00:00:57 10:07:00 10:06:54 -00:00:06 ok
Wiejska 10:09:00 10:07:59 -00:01:01 10:09:00 10:08:23 -00:00:37 ok
Solskiego 10:10:00 10:09:29 -00:00:31 10:10:00 10:09:46 -00:00:14 ok
Oporow NZ 10:11:00 10:10:26 -00:00:34 ok
Cm.Grabiszynski 10:13:00 10:11:18 -00:01:42 10:13:00 10:11:32 -00:01:28 ok
Fiolkowa 10:14:00 10:11:59 -00:02:01 10:14:00 10:12:51 -00:01:09 ok
FAT 10:15:00 10:13:39 -00:01:21 10:15:00 10:14:39 -00:00:21 ok
Aleja Pracy 10:17:00 10:15:42 -00:01:18 10:17:00 10:16:43 -00:00:17 ok
Inzynierska 10:18:00 10:18:38 00:00:38 10:18:00 10:19:06 00:01:06 ok
Kolbuszowska NZ 10:19:00 10:19:40 00:00:40 ok
Pretficza 10:20:00 10:20:15 00:00:15 10:20:00 10:20:42 00:00:42 ok
Krucza 10:21:00 10:21:25 00:00:25 10:21:00 10:22:09 00:01:09 ok
Plac Hirszfelda 10:23:00 10:23:29 00:00:29 10:23:00 10:23:46 00:00:46 ok
Komandorska 10:25:00 10:24:21 -00:00:39 10:25:00 10:24:34 -00:00:26 ok
Arena 10:26:00 10:25:14 -00:00:46 10:26:00 10:26:00 00:00:00 ok
EPI 10:27:00 10:26:22 -00:00:38 10:27:00 10:26:56 -00:00:04 ok
Dworzec PKP 10:29:00 10:28:17 -00:00:43 10:29:00 10:28:43 -00:00:17 ok
Dworzec Autobusowy 10:30:00 10:29:35 -00:00:25 ok

25.07.2014 09:31
Szukaj postów Cytat

Uwielbiam OMSI :)
Zbanowani
Liczba postów: 279
Dołączył: 12-2013
Post: #2
RE: Wasze rozkłady
Lepiej będzie jak ubierzesz to w znaczniki "code", bo inaczej to trochę słabo wygląda.;) Wtedy możesz zrezygnować ze spoilera.;)

25.07.2014 11:02
Szukaj postów Cytat
Odpowiedź 




Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Forum Strefa-OMSI.pl

Tematyczne Forum dotyczące najpopularniejszego symulatora autobusu - OMSI. Zapraszamy do rejestracji i aktywnego udziału w Społeczności.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Współpracujemy z:

Polecamy także: