Ankieta: Jaka jest wasza ulubiona polska mapa realna? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Projekt Szczecin | 15 | 19.48% | |
Projekt Leszno | 1 | 1.30% | |
Projekt Bytom | 6 | 7.79% | |
Warszawa Białołęka | 4 | 5.19% | |
Rembertów | 1 | 1.30% | |
Warszawa 149 | 3 | 3.90% | |
Toruń | 1 | 1.30% | |
Pruszków | 3 | 3.90% | |
Wałbrzych | 6 | 7.79% | |
Płock | 2 | 2.60% | |
Wąbrzeźno | 4 | 5.19% | |
Starachowice | 3 | 3.90% | |
Skarżysko Kamienna | 1 | 1.30% | |
Warszawa by dbogusz2 | 3 | 3.90% | |
Poznań | 7 | 9.09% | |
Wrocław | 5 | 6.49% | |
Projekt Śląsk | 1 | 1.30% | |
Inna | 2 | 2.60% | |
Wszystkie są fajne | 4 | 5.19% | |
Żadna | 5 | 6.49% | |
Razem | 77 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
[usunięto] Wasza ulubiona mapa polska realna |
Temat bezsensowny, tym bardziej, że ankieta jest wielokrotnego wyboru.
Wątek został przeniesiony do Kosza z powodu naruszenia Regulaminu bądź zasad działu.
♪ "Nie pytaj mnie, wiem tyle co i ty" ♪
Zanim cokolwiek napiszesz, przeczytaj koniecznie REGULAMIN Jeśli masz problem techniczny, zapoznaj się z ZASADAMI DZIAŁÓW TECHNICZNYCH Jeśli chcesz podzielić się dodatkiem, zapoznaj się z REGULAMINEM DZIAŁU POBIERALNIA |
Użytkownicy przeglądający ten wątek: |