Specjalną XXIV Edycję powinien wygrać: | |||
Screen 1 - The Kacowskyy | 3 | 3.66% | |
Screen 2 - Pablo_Osw | 26 | 31.71% | |
Screen 3 - $ieKu | 33 | 40.24% | |
Screen 4 - Marcpol | 2 | 2.44% | |
Screen 5 - Allison | 14 | 17.07% | |
Screen 6 - Kuba! | 4 | 4.88% | |
Razem: | 82 głosów | 100% |
Witaj na Forum! Zapraszamy do rejestracji lub zalogowania. Stwórz konto Zaloguj się |